Bedragen x € 1.000 | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.465 | 11.798 | 10.724 | 10.858 | 11.008 | 11.170 | |
Baten | 391 | 263 | 279 | 268 | 268 | 268 | |
Saldo | 10.074 | 11.535 | 10.445 | 10.590 | 10.740 | 10.902 |
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Toevoegingen: | ||||||
Onttrekkingen: | ||||||
reserve kapitaallasten | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
reserve infrastructuur | 30 |
Investeringen
Reconstructie wegen | 1.621 | 1.621 | 1.621 | 1.621 | ||
Doortrekking Laan van Othene | 600 | |||||
Sneeuwschuiver | 20 | |||||
Strooiers groot en strooier klein | 65 | 90 | ||||
Tractie straatreiniging | 80 | 570 | ||||
Uitvoering beleidsplan openbare verlichting vernieuwing armaturen | 296 | 296 | 296 | 296 | ||
Uitvoering beleidsplan openbare verlichting verbetering lichtmasten | 118 | 118 | 118 | 118 | ||
VRI VOP Rooseveltlaan | 50 | |||||
VRI Haarmanweg-Rooseveltlaan | 150 | |||||
Ontwikkeling Veerhaven Terneuzen fase 1b, 2 e.v. | 775 | 675 | 575 | 200 | ||
Parkeerautomaten straatparkeren | 119 | |||||
Parkeertoezicht | 23 | |||||
Dynamische afsluiting Noordstraat Axel | 100 |
Incidentele baten en lasten