Bedragen x € 1.000 | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.657 | 7.191 | 6.821 | 6.773 | 6.754 | 6.711 | |
Baten | 3.857 | 2.289 | 2.238 | 2.230 | 2.225 | 2.225 | |
Saldo | 4.800 | 4.902 | 4.583 | 4.543 | 4.529 | 4.486 |
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Toevoegingen: | ||||||
Onttrekkingen: | ||||||
reserve kapitaallasten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
reserve onderwijsbeleid | 0 | 132 |
Investeringen
Herpositionering onderwijshuisvesting Rivierenbuurt | PM | |||||
Eerste aanvraag OLP Pr.W.v.Oranje 16e gr. | 26 |
Incidentele baten en lasten