Bedragen x € 1.000 | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 17.203 | 17.012 | 16.566 | 16.541 | 16.337 | 16.350 | |
Baten | 3.006 | 2.314 | 2.283 | 2.269 | 2.267 | 2.269 | |
Saldo | 14.197 | 14.698 | 14.283 | 14.272 | 14.070 | 14.081 |
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Toevoegingen: | ||||||
Onttrekkingen: | ||||||
reserve kapitaallasten | 311 | 315 | 315 | 315 | 111 | 111 |
reserve kunst in de openbare ruimte | 7 | 5 | ||||
algemene reserve | 197 | 270 | ||||
reserve stadsuitleg | 8 |
Investeringen
Renovatie toren NH-Kerk Zaamslag | 300 | |||||
Uitvoeren 5e fase renovatie Willibrordustoren | 272 | |||||
Dug Outs Zeeuwse Honk | 37 | |||||
Vervanging verlichting RKVV Koewacht | 12 | |||||
Vervanging tennisbaan Zaamslag | 15 | |||||
Belijning atletiekbaan AV Scheldesport | 10 | |||||
Vervanging lichtmasten VV Philippine | 20 | |||||
Hekwerk schuttersterrein Axel (ZVKC) | 5 | |||||
Landschapsuitvoeringsplan | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Wifi Ligweiden buitenbaden | PM |
Incidentele baten en lasten