Bedragen x € 1.000 | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.242 | 4.618 | 4.300 | 4.312 | 4.306 | 4.305 | |
Baten | 2.973 | 4.300 | 3.817 | 2.820 | 2.821 | 2.322 | |
Saldo | 3.269 | 318 | 483 | 1.492 | 1.485 | 1.983 |
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Toevoegingen: | ||||||
reserve nieuwe sluis | 349 | 245 | 1.246 | 249 | 249 | |
Onttrekkingen: | ||||||
reserve uitvoeringsprogramma wonen | 233 | 297 | ||||
reserve stads- en dorpsvernieuwing | 11 | 13 | ||||
reserve herinrichting kop noordstraat | 8 |
Investeringen
Incidentele baten en lasten
Lasten: | ||||||
Nieuw Sluis | 1.246 | 249 | 249 | |||
Baten: | ||||||
Nieuw Sluis | -1.496 | -499 | -499 |