Bedragen x € 1.000 | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 64.661 | 64.747 | 63.308 | 62.633 | 62.347 | 62.544 | |
Baten | 15.953 | 16.654 | 16.780 | 16.674 | 16.674 | 16.674 | |
Saldo | 48.708 | 48.093 | 46.528 | 45.959 | 45.673 | 45.870 |
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Toevoegingen: | ||||||
reserve onderwijsbeleid | 132 | |||||
reserve sociaal domein | 3.271 | |||||
Onttrekkingen: | ||||||
reserve verlengde jeugdzorg | 2 | 40 | 40 | |||
reserve sociaal domein | 146 | 469 | 62 | 58 | ||
reserve kapitaallasten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
reserve participatiewet/BUIG | 1415 | 7 | ||||
reserve vluchtelingen/asielzoekers | 70 | 216 | ||||
reserve sroi | 68 | 288 | ||||
reserve jeugd- en jongerenwerk | 7 | |||||
reserve jeugd | 235 |
Investeringen
Incidentele baten en lasten
Lasten: | ||||||
Extern projectleider businessmodel algemene voorziening Wmo | 33 | |||||
Bijdrage Juvent tbv innovatievoorstel jeugdwet | 62 | 58 | ||||
Verlengde jeugdzorg door Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland | 40 |