Nr. | Naam indicator | Eenheid | Bron | Jaar waarop cijfer betrekking heeft | Cijfer begroting 2018 | Vergelijkend cijfer | Vergelijking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.21. | Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar | LISA | 2016 | 864,40 | 738,20 | Zeeland |
I.22. | Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 2015 | 1,30 | 1,30 | Zeeland |
I.23. | Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 2015 | 5,91 | 5,02 | Zeeland |
I.24. | Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | CBS | 2016 | 63,80 | 66,10 | Zeeland |
I.25. | Achterstandsleerlingen - Vervalt m.i.v. 2018 | % 4 t/m 12 jarigen | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 2012 | 16,56 | 12,01 | Zeeland |
I.26. | Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 2015 | 2,10 | 1,56 | Zeeland |
I.27. | Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | CBS | 2016 | 312,00 | 307,00 | Zeeland |
I.28. | Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar | CBS | 2016 | 542,00 | 280,00 | Zeeland |
I.29. | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 2016 | 12,00 | 10,80 | Zeeland |
I.30. | Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 2016 | 1,50 | 1,20 | Zeeland |
I.31. | Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | 2016 | 0,60 | 0,50 | Zeeland |
I.32. | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 1.000 inwoners | GMSD | 2016 | 74 | 64 | Grootteklasse |
Definities indicatoren
Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl
21. Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
22. Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
23. Kinderen in uitkeringsgezin
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
24. Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
25. Achterstandsleerlingen
Deze indicator vervalt per 1-1-2018. VNG/KING heeft hiervoor de volgende verklaring gegeven:
De indicator ‘percentage achterstandsleerlingen’ die vanuit het Verwey-Jonker Instituut wordt geleverd, wordt in de volgende set Kinderen in Tel niet meer opgenomen. De reden hiervoor is dat op dit moment het aantal achterstandsleerlingen zeer sterk terugloopt, doordat ouders steeds vaker hoger zijn opgeleid.
Om die reden heeft deze indicator minder zeggingskracht gekregen. Deze indicator hoeft niet meer opgenomen te worden in de kadernota 2018.
26. Werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
27. Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
28. Lopende re-integratievoorzieningen
Het aantal re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
29. Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
30. Jongeren met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
31. Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22).
32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.