Geraamde inkomsten van de lokale heffingen
In de onderstaande tabel zijn opbrengsten weergegeven van de lokale heffingen. Dit voor de jaren 2016 (gerealiseerd), prognose 2017 en 2018.
bedragen x € 1.000 | werkelijke opbrengst 2016 | geraamde opbrengst 2017 | geraamde opbrengst 2018 |
---|---|---|---|
Via Sabewa | |||
Onroerende-zaakbelastingen | 15.445 | 15.955 | 16.426 |
Afvalstoffenheffing | 7.456 | 7.776 | 7.340 |
Rioolheffing | 4.528 | 4.720 | 4.856 |
Forensenbelasting | 275 | 292 | 301 |
Toeristenbelasting | 166 | 181 | 187 |
Hondenbelasting | 376 | 386 | 397 |
BIZ | 68 | 61 | 61 |
Subtotaal Sabewa | 28.315 | 29.371 | 29.568 |
Kwijtscheldingen | -345 | -333 | -333 |
Subtotaal Sabewa incl. kwijtschelding | 27.970 | 29.038 | 29.235 |
Precariobelasting | 1.593 | 1.603 | 1.603 |
Parkeerbelasting/-heffing | 1.069 | 1.122 | 1.103 |
Markt- en standplaatsgelden | 43 | 60 | 55 |
Lijkbezorgingsrechten | 777 | 611 | 584 |
Bedrijfsafval | 535 | 519 | 519 |
Reinigingsrechten | 0 | 5 | 5 |
Leges, waaronder Nieuwe Sluis | 2.832 | 4.280 | 3.694 |
Totaal opbrengst lokale heffingen | 34.819 | 37.238 | 36.798 |
Ten opzichte van de perspectievennota 2018-2021 zijn standplaatsgelden samengevoegd met de marktgelden.